北京高低溫交變試驗機可以一次性將需要做的溫度、濕度、時間設定在儀表參數內,試驗箱會按照設定走程序,濕熱試驗箱就是在溫度的基礎上加濕熱系統,使做溫度的同時也可以做濕度測試,使試驗效果更接近自然氣候,模擬出更惡劣的自然氣候,從而使被測樣品的可靠性更高。
產品型號及性能:
型號 | BY-260CJ | |||||
規格 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 |
溫度范圍 | -20~150℃ -40℃~150℃ -70℃~150℃ | |||||
溫度解析精度/分布精度 | 解析精度0.1℃;分布精度±2.0℃ | |||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | |||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#不銹鋼板制或烤漆 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡+高密度硅酸鋁棉 | |||||
冷卻系統 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | |||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | |||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | |||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ |
北京高低溫交變試驗機控制器:
a.原裝韓國進口LCD顯示可程式溫度控制器或進口微電腦LED數字顯示溫度控制器。
b.資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
c.具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩定。
注意:北京高低溫交變試驗機的外形尺寸根據客戶選擇外觀不同而調整,上表中的外形尺寸為大概數據,實際尺寸請咨詢我公司代表。
上一篇 : 大型高低溫試驗箱
下一篇 : 大容積恒溫恒濕試驗箱